为深入落实“以学生为中心”的育人理念,扎实推进全员进阶式项目制教学体系建设,yl9193永利集团于5月16日全天组织召开了2025年度大学生创新创业训练项目中期检查汇报会。来自学院三个专业的49个项目团队参加汇报。本次中期检查既是对项目阶段质量的集中检验,也是学院全员全周期进阶式项目制教学从基础训练迈向综合实战的关键一环。
全员进阶式项目制是yl9193永利集团贯穿本科四年的特色培养模式,以学术前沿和行业需求为牵引,引导学生在真实项目中学习、探索与创造。该模式遵循“大一广泛轮转、萌发兴趣;大二确定方向、系统研究;大三竞赛攻坚、挑战高阶;大四成果转化、本研贯通”的四阶段进阶路径,构建起导师引导与学生主导相结合、阶梯式进阶、“课创赛”联动、校企研协同的保障机制,推动课程、创新、竞赛、产业与科研深度融合,形成“学习—研究—实践—创新”的育人闭环,致力于培养能够发现问题、解决问题的未来领军人才。
大学生创新创业训练项目正是这一进阶式项目制教学体系的重要组成部分。
本次中期检查按专业方向分设三个分会场同步进行,由各专业执行负责人牵头组织,相关专业教师担任评审专家。汇报过程中,各项目团队围绕立项依据、研究内容与方法、研究进展、已取得成果等方面进行了系统展示,并对下一阶段研究计划作了阐述。
评审专家从项目创新性、研究逻辑、实践可行性、成果预期等多个维度进行综合评价与指导。专家们一致认为,各项目整体推进有序,部分项目已展现出较强的交叉创新潜力和实践应用价值;同时,专家们也针对研究难点、时间节点把控及成果凝练等方面提出了建设性意见。作为进阶式项目制教学的中期成果,这些项目充分体现了学生从“课堂学习”向“真实问题解决”的能力跃升。
经严格评审,本次中期检查共评选出国家级项目9项、省级项目21项、校级项目19项。具体评选结果如下:
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 指导 教师 | 负责人所在专业 | 等级 |
1 | 果用红松叶面施肥技术及其作用机制的研究 | 黄蕊 | 张鹏 | 林学类(成栋实验班) | 国家级 |
2 | 苏云金杆菌防控美国白蛾的靶向增效核酸农药构建 | 谢俊 | 姜礅 | 林学类(成栋实验班) | 国家级 |
3 | 基于三维显式辐射传输与 Shapley 方差分配的表观物候偏差定量剥离 | 邹智博 | 宋蕾 | 林学类(成栋实验班) | 国家级 |
4 | 纤维素基复合气凝胶微结构调控与电磁吸收性能研究 | 胡洋 | 兰晓琳 | 林业工程类“成栋班” | 国家级 |
5 | 自愈合导电纤维素基水凝胶的制备及抗菌性能的研究 | 贾广彦 | 戚后娟 | 林业工程类“成栋班” | 国家级 |
6 | 基于双功能生物质燃料电池的生物质能源转化与增值研究 | 赵家涵 | 贡立圆 | 林业工程类“成栋班” | 国家级 |
7 | 铜离子在肝细胞解毒黄曲霉毒素B1中的作用和机制研究 | 王娅欢 | 于海帆 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 国家级 |
8 | 本氏烟草底盘优化及其在黄芪三萜皂苷合成中的应用 | 王一 | 宋伟 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 国家级 |
9 | 苜蓿钾离子转运蛋白SKOR的耐盐碱功能解析 | 许家煊 | 张会慧 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 国家级 |
10 | 苍耳与意大利苍耳对土壤化学性质和微生物群落的影响 | 葛中佳 | 谷会岩 | 林学类(成栋实验班) | 省级 |
11 | 遮阴对白桦、蒙古栎和紫椴幼苗生长-防御权衡策略的影响 | 李佳锐 | 王秀伟 | 林学类(成栋实验班) | 省级 |
12 | 东北植被物候特征遥感监测研究 | 李俊璇 | 于颖 | 林学类(成栋实验班) | 省级 |
13 | 智慧保护区信息化管理系统研发 | 刘煜杰 | 周源 | 林学类(成栋实验班) | 省级 |
14 | 美国白蛾蜕皮激素合成途径基因Shadow响应高温胁迫功能研究 | 史晋源 | 曹传旺 | 林学类(成栋实验班) | 省级 |
15 | 基于无人机多源感知的森林火灾火线动态预测系统 | 王宇翔 | 郭瀚文 | 林学类(成栋实验班) | 省级 |
16 | 白桦根系在干旱胁迫下的适应性探究 | 庄国梁 | 高彩球 | 林学类(成栋实验班) | 省级 |
17 | 木本油料剩余物组分绿色分离和转化利用研究 | 陈志敏 | 刘永壮 | 林业工程类“成栋班” | 省级 |
18 | MnO2/榛子壳基多孔炭用作超级电容器电极材料及性能研究 | 崔泽权 | 李伟 | 林业工程类“成栋班” | 省级 |
19 | 层次化金属多酚氨基甲酸酯双网络聚氨酯离子凝胶 | 龚道纶 | 任世学 | 林业工程类“成栋班” | 省级 |
20 | 纤维素三聚氰胺硼酸复合气凝胶的制备及性能研究 | 李爽 | 张志军 | 林业工程类“成栋班” | 省级 |
21 | 智能型木质素室温磷光材料的制备和表征 | 苏家欣 | 翟迎香 | 林业工程类“成栋班” | 省级 |
22 | 改性纤维素基绿色柔性电子器件的制备与研究 | 王畅 | 刘学 | 林业工程类“成栋班” | 省级 |
23 | 等离子体降解木质素的机理及增效方法研究 | 王金鹏 | 李煜东 | 林业工程类“成栋班” | 省级 |
24 | 胼胝质合成酶cals在白桦生长发育中的作用 | 李睿 | 蓝兴国 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 省级 |
25 | 通过干预MED1相分离抑制乳腺癌细胞增殖的研究 | 刘馨煜 | 隋广超 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 省级 |
26 | 一氧化氮调控白桦羽扇豆醇累积及其下游代谢流的初步研究 | 申振华 | 范桂枝 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 省级 |
27 | 半导体光电子对微生物清洁能源生产的促进作用研究 | 田天奥 | 崔岱宗 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 省级 |
28 | 基于重组糖苷酶定向转化三七茎叶总皂苷为稀有皂苷研究 | 王学瑞 | 王宇 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 省级 |
29 | Nrpd1的克隆和基因功能验证 | 于欣雨 | 张旸 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 省级 |
30 | 酪醇合成微生物细胞工厂的构建与优化 | 邹芷婧 | 王鹏超 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 省级 |
31 | 基于深度学习的森林烟火检测方法研究 | 蒋懿鹏 | 郭瀚文 | 林学类(成栋实验班) | 校级 |
32 | 阔叶红松林林隙内细根特征的梯度变化及其对土壤碳库的影响 | 刘思一 | 段文标 | 林学类(成栋实验班) | 校级 |
33 | 哈尔滨城市森林大气碳沉降研究 | 田甜 | 韩冬荟 | 林学类(成栋实验班) | 校级 |
34 | 观赏灌木枝叶性状对冠层光照分异的响应策略研究 | 王语婷 | 谷加存 | 林学类(成栋实验班) | 校级 |
35 | 阔叶树入侵对长白落叶松人工林碳汇功能的影响 | 肖湘 | 董灵波 | 林学类(成栋实验班) | 校级 |
36 | 阔叶红松林林下植物燃烧性研究 | 张钰涵 | 蔡慧颖 | 林学类(成栋实验班) | 校级 |
37 | 过表达类受体激酶BpHERKs调控白桦分子生长发育机制研究 | 邹冰心 | 刘畅 | 林学类(成栋实验班) | 校级 |
38 | 电催化功能化木材界面构建与性能研究 | 白书静 | 高丽坤 | 林业工程类“成栋班” | 校级 |
39 | 集水-发电-灌溉为一体的木基太阳能界面蒸发平台 | 高子跃 | 宦思琪 | 林业工程类“成栋班” | 校级 |
40 | 植物多酚基类MOFS材料 | 关子涵 | 李淑君 | 林业工程类“成栋班” | 校级 |
41 | 木炭基催化剂的制备及其降解亚甲基蓝的性能研究 | 胡鑫华 | 尹冉 | 林业工程类“成栋班” | 校级 |
42 | 基于仿生矿化的木材CO2捕获与力学性能同步增强研究 | 李紫月 | 邱哲 | 林业工程类“成栋班” | 校级 |
43 | 楤木三萜皂苷糖基化结构修饰多样性的分子机制 | 郭宗珂 | 王宇 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 校级 |
44 | 利用菥蓂和亚麻荠油料种子生成生物医用重组蛋白的应用研究 | 黄煜格 | 李欣 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 校级 |
45 | 松茸内生菌的分离培养及其生物功能鉴定 | 王涵睿 | 尹静 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 校级 |
46 | 通过干预BRD4相分离抑制乳腺癌细胞增殖的研究 | 王婧儒 | 隋广超 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 校级 |
47 | 水曲柳抗逆FmWRKYs的筛选及功能分析 | 王泽 | 曾凡锁 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 校级 |
48 | 高产纤维素降解酶微生物筛选及产酶特性分析 | 杨昊华 | 崔岱宗 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 校级 |
49 | sam依赖的甲基转移酶的定向进化研究 | 张策 | 王鹏超 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 校级 |


